Spring naar inhoud

Meerjaren­overzicht van kerncijfers en kengetallen

Meerjaren­overzicht van kerncijfers en kengetallen

Bedragen x € 1,0 miljoen 2025 2024 2023 2022 2021
Aantal verzekerden (per eind van het jaar)          
Deelnemers, actief en voortgezet 10.573 10.952 11.055 10.656 11.497
Gewezen deelnemers 35.265 36.155 36.511 39.003 39.266
Pensioengerechtigden 25.498 24.720 23.926 23.243 22.445
Totaal aantal verzekerden 71.336 71.827 71.492 72.902 73.208
           
Pensioenen          
Kostendekkende premie 140 131 122 163 184
Gedempte kostendekkende premie 120 115 126 118 125
Ontvangen jaarpremie 124 118 128 121 128
           
Uitvoeringskosten 13 12 10 10 9
Uitkeringen 341 323 312 284 252
           
Toeslagverlening ¹          
Actieve deelnemers 3,02% 2,09% 0,00% 10,50% 2,57%
Gewezen deelnemers en pensioengerechtigden 3,05% 2,17% 0,00% 11,82% 2,57%
Inhaaltoeslag actieve deelnemers ² 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,83%
Inhaaltoeslag gewezen deelnemers en pensioengerechtigden ² 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,83%
           
Vermogen en solvabiliteit          
Aanwezig eigen vermogen 2.734 2.456 2.044 1.842 3.073
Minimaal vereist eigen vermogen (Pensioenwet art. 131) 308 344 330 313 399
Vereist eigen vermogen (Pensioenwet art. 132) 1.230 1.417 1.481 1.447 1.718
Technische voorziening risico pensioenfonds ³ 7.262 8.128 7.791 7.491 9.489
Technische voorziening risico deelnemers 1.320 1.278 1.186 1.068 1.376
Actuele dekkingsgraad 131,9% 126,1% 122,8% 121,5% 128,3%
Beleidsdekkingsgraad 129,6% 126,8% 123,7% 128,9% 125,3%
           
Duration van de voorziening 13,2 15,2 15,3 15,6 17,8
           
Gemiddelde marktrente 3,1% 2,2% 2,4% 2,7% 0,5%
Bedragen x € 1,0 miljoen 2025 2024 2023 2022 2021
Kostenratio`s          
Totale kostenratio
(in % van het gemiddeld belegd vermogen)
0,68% 0,68% 0,72% 0,69% 0,76%
Pensioenbeheerkosten ⁴
(in euro per deelnemer/pensioengerechtigde)
€ 237 € 219 € 199 € 217 € 194
Vermogensbeheerkosten ⁵
(in % van het gemiddeld belegd vermogen)
0,60% 0,60% 0,64% 0,62% 0,71% ⁶
Transactiekosten
(in % van het gemiddeld belegd vermogen)
0,14% 0,14% 0,13% 0,12% 0,11%
           
Beleggingen          
Beleggingen risico pensioenfonds ⁷ 10.079 10.643 9.907 9.420 12.672
Beleggingsopbrengsten risico pensioenfonds -373 933 681 -3.068 858
Beleggingen risico deelnemer 1.320 1.278 1.186 1.068 1.367
Beleggingsopbrengsten risico deelnemer 59 129 137 -283 137
           
Samenstelling beleggingsportefeuille          
Aandelen ⁸ 35,0% 35,0% 31,9% 30,0% 38,4%
Vastrentende waarden 51,2% 50,3% 51,9% 53,5% 50,1%
Vastgoed 8,8% 8,5% 10,1% 12,1% 7,7%
Derivaten -16,2% -10,4% -12,5% -15,0% 0,3%
Liquide middelen 21,2% 16,7% 18,6% 19,4% 3,5%
           
Beleggingsrendement
(exclusief vermogen in BPR-regeling en premiedepot)
         
Jaarrendement portefeuille ⁹ -3,2% 9,7% 7,5% -24,5% 7,4%
Afgelopen 5 jaar in % ¹⁰ -1,5% 0,9% 2,4% 0,6% 7,9%
Afgelopen 10 jaar in % ¹⁰ 3,4% 4,1% 5,3% 4,7% 9,0%